阿森纳
切尔西
皇家马德里
巴塞罗那
国际米兰
尤文图斯
| 序 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 20 | 4 | 4 | 64 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 19 | 7 | 2 | 64 |
| 3 | 曼城 | 28 | 19 | 6 | 3 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 5 | 7 | 53 |
| 6 | 曼联 | 28 | 15 | 2 | 11 | 47 |
拜仁慕尼黑
多特蒙德
巴黎圣日耳曼
摩纳哥
| 序 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 28 | 21 | 6 | 69 |
| 2 | 赫罗纳 | 28 | 19 | 5 | 62 |
| 3 | 巴塞罗那 | 28 | 18 | 7 | 61 |
| 4 | 马德里竞技 | 28 | 17 | 4 | 55 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 28 | 15 | 8 | 53 |
| 6 | 皇家社会 | 28 | 11 | 10 | 43 |
洛杉矶湖人
金州勇士
广东华南虎
辽宁飞豹
| 序 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 雷霆 | 45 | 20 | 69.2% | - |
| 2 | 掘金 | 45 | 20 | 69.2% | - |
| 3 | 森林狼 | 44 | 21 | 67.7% | 1.0 |
| 4 | 快船 | 41 | 23 | 64.1% | 3.5 |
| 5 | 鹈鹕 | 39 | 25 | 60.9% | 5.5 |
| 6 | 太阳 | 38 | 27 | 58.5% | 7.0 |
曼城
阿斯顿维拉
利物浦
纽卡斯尔联
布莱顿
阿斯顿维拉
利物浦、曼城与阿森纳分差仅在伯仲之间,本轮即时比分手机版旧版将为您全程关注这三场争霸战的进球瞬息。
随着八强全部产生,接下来的捉对厮杀将更加充满变数。旧版数据端将提供独家多维赔率变动走势。
湖人与勇士两支老牌人气战队在附加赛边缘徘徊,每场比赛的胜负关系都将彻底改变季后赛晋级几率。